www.slowakei-unterkunft.net Unterkunft in Slowakei - Hauptseite
Hotel, Pensionen, Hutten, Bad in Slowakei
Hotel 3024 - Demänovská Dolina
Zimmertyp
6x2, 6x2+1, 12x3
Max. Kapazitat 66 Personnen
Beschreibung
Pension (die Unterkunftseinrichtung besteht aus drei Objekten) im Erholungsgebiet. In der Pension / im Areal befindet sich Terrasse, Halle mit Kamin, Tagesbar, Konferenzraum, Aufenthaltsraum mit SAT-TV, Video, Darts, Sauna, Lagerfeuerplatz, Gartensitzgruppe, Gartengrill, Sandkasten, Schaukel, Tischtennis, Spielplatz, Fahrräder, Sportgeräte, Gesellschaftsspiele, Kinderecke, Wechselstube. Kinderbett möglich gratis. In der Saison Aufenthalte von Samstag bis Samstag. Parkplatz - unbewacht, gebührenfrei (im Winter Schneekettenmitnahme empfehlenswert). Bus 500m. Bahn (Station Liptovský Mikuláš) 8km.
Moglickiten
- Verpflegung
- Zimmer mit Toileten und Dusche
- Kombination-Zimmer
- Herd in Garten
- Saune
- Eure Hund is willkomt
Preislist
| 2-bettzimmer, SAT-TV, Radio, Telefon, Badezimmer mit Dusche und WC. |
|---|
| 2-bettzimmer mit Zustellbettmöglichkeit, SAT-TV, Radio, Telefon, Badezimmer mit Dusche und WC. |
|---|
| 3-bettzimmer, SAT-TV, Radio, Telefon, Badezimmer mit Dusche und WC. |
|---|
| Ostane ceny a informacie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11.2.12 | 3.3.12 | 22.48 EUR/Bett/Nacht | ||
| 11.2.12 | 3.3.12 | 33.72 EUR/Bett/Nacht | ||
| 11.2.12 | 3.3.12 | 11.22 EUR/Kind/Nacht | ||
| 3.3.12 | 5.4.12 | 20.91 EUR/Bett/Nacht | ||
| 3.3.12 | 5.4.12 | 31.37 EUR/Bett/Nacht | ||
| 3.3.12 | 5.4.12 | 10.46 EUR/Kind/Nacht | ||
| 5.4.12 | 9.4.12 | Ostern | 12 EUR/Bett/Nacht | |
| 5.4.12 | 9.4.12 | Ostern | 23.99 EUR/Bett/Nacht | |
| 5.4.12 | 9.4.12 | Ostern | 35.98 EUR/Bett/Nacht | |
| 9.4.12 | 23.6.12 | 9.23 EUR/Bett/Nacht | ||
| 9.4.12 | 23.6.12 | 18.45 EUR/Bett/Nacht | ||
| 9.4.12 | 23.6.12 | 27.68 EUR/Bett/Nacht | ||
| 23.8.12 | 15.12.12 | 15.69 EUR/Bett/Nacht | ||
| 23.8.12 | 15.12.12 | 7.84 EUR/Kind/Nacht | ||
| 23.8.12 | 15.12.12 | 23.52 EUR/Kind/Nacht | ||
| 15.12.12 | 27.12.12 | 17.78 EUR/Bett/Nacht | ||
| 15.12.12 | 27.12.12 | 8.87 EUR/Kind/Nacht | ||
| 27.12.12 | 8.1.13 | 31.37 EUR/Bett/Nacht | ||
| 27.12.12 | 8.1.13 | 47.05 EUR/Bett/Nacht | ||
| 27.12.12 | 8.1.13 | 15.69 EUR/Kind/Nacht | ||
| 8.1.13 | 11.2.13 | 21.43 EUR/Bett/Nacht | ||
| 8.1.13 | 11.2.13 | 32.14 EUR/Bett/Nacht | ||
| 8.1.13 | 11.2.13 | 10.7 EUR/Kind/Nacht | ||
| Cely rok | 1.00 EUR/Person/Tag | |||
Fotogalerie









EditRegion4
