www.slowakei-unterkunft.net Unterkunft in Slowakei - Hauptseite

Hotel, Pensionen, Hutten, Bad in Slowakei

Zeig Unterkunf in

Hotel 2384 - Krompachy

Photo - Hotel 2384
Mehr Foto

Zimmertyp

9x2, 1x3, 1x4, +12

Max. Kapazitat 37 Personnen

Beschreibung

Pension im historischen Gebäude in einer Ortschaft beim Skizentrum. In der Pension / im Areal befindet sich Esszimmer (Verpflegung möglich nur für Gruppen von 10 Personen, individuelle Speisung im Restaurant 50m), Bar, Salon (für 12Personen, TV, Video), Weinstube (auf Bestellung, für 42Personen), Gesellschaftsspiele, Fischen. Zustellbett möglich (12x Zustellbett). Im Preis der Unterkunft: Sauna, Kinderbett. Parkplatz - bewacht, gebührenfrei. Bus 100m. Bahn (Station Krompachy) 1km.

Zeig an der Karte

Moglickiten

  • Verpflegung
  • Zimmer mit Toileten und Dusche
  • Kombination-Zimmer
  • Saune
  • Eure Hund is willkomt

Preislist

2-bettzimmer (kleines Zimmer): SAT-TV, Telefon, Badezimmer mit Dusche und WC.
2-bettzimmer (großes Zimmer): SAT-TV, Telefon, Badezimmer mit Dusche und WC.
3-bettzimmer (Rustikale Einrichtung): SAT-TV, Telefon, Badezimmer mit Dusche und WC.
4-bettzimmer (Rustikale Einrichtung): SAT-TV, Telefon, Badezimmer mit Dusche und WC.
Ostane ceny a informacie
4.3.10 33.98 EUR/Bett+Frühstück/Nacht
25.12.10 3.1.11 Silvester 47.36 EUR/Zimmer+Frühstück/Nacht
25.12.10 3.1.11 Silvester 55.12 EUR/Zimmer+Frühstück/Nacht
25.12.10 3.1.11 Silvester 69.82 EUR/Zimmer+Frühstück/Nacht
25.12.10 3.1.11 Silvester 80.03 EUR/Zimmer+Frühstück/Nacht
25.12.10 3.1.11 Silvester 89.41 EUR/Zimmer+Frühstück/Nacht
25.12.10 3.1.11 Silvester 116.36 EUR/Zimmer+Frühstück/Nacht
25.12.10 3.1.11 Silvester 160.46 EUR/Zimmer+Frühstück/Nacht
25.12.10 3.1.11 Silvester 192.72 EUR/Zimmer+Frühstück/Nacht
25.12.10 3.1.11 Silvester 28.99 EUR/Zustellbett+Frühstück/Nacht
25.12.10 3.1.11 Silvester 24.9 EUR/Silvesterabend
25.12.10 3.1.11 Silvester 49.79 EUR/Silvesterabend
3.1.11 27.3.11 27.31 EUR/Zimmer/Nacht
3.1.11 27.3.11 30.2 EUR/Zimmer/Nacht
3.1.11 27.3.11 30.54 EUR/Zimmer/Nacht
3.1.11 27.3.11 33.88 EUR/Zimmer/Nacht
3.1.11 27.3.11 44.16 EUR/Zimmer/Nacht
3.1.11 27.3.11 45.27 EUR/Zimmer/Nacht
3.1.11 27.3.11 49.94 EUR/Zimmer/Nacht
3.1.11 27.3.11 50.33 EUR/Zimmer/Nacht
3.1.11 27.3.11 55.75 EUR/Zimmer/Nacht
3.1.11 27.3.11 73.72 EUR/Zimmer/Nacht
3.1.11 27.3.11 90.9 EUR/Zimmer/Nacht
3.1.11 27.3.11 100.99 EUR/Zimmer/Nacht
3.1.11 27.3.11 108.51 EUR/Zimmer/Nacht
3.1.11 27.3.11 120.69 EUR/Zimmer/Nacht
3.1.11 27.3.11 39.94 EUR/Zimmer+Frühstück/Nacht
3.1.11 27.3.11 66.46 EUR/Zimmer+Frühstück/Nacht
3.1.11 27.3.11 13.31 EUR/Zustellbett/Nacht
3.1.11 27.3.11 14.73 EUR/Zustellbett/Nacht
3.1.11 27.3.11 16.89 EUR/Zustellbett/Nacht
3.1.11 27.3.11 19.4 EUR/Zustellbett/Nacht
Cely rok 0 EUR/Kind/Nacht
Cely rok 4 EUR/Frühstück
Cely rok 2 EUR/Frühstück/Kind
Cely rok 6 EUR/Abendessen
Cely rok 4 EUR/Abendessen/Kind
Cely rok 3.3 EUR/Hund/Tag
Cely rok 0 EUR/Zusätzliche Kosten/Nacht

Fotogalerie

Hotel 2384 - Krompachy -  photo

Hotel 2384 - Krompachy -  photo

Hotel 2384 - Krompachy -  photo

Hotel 2384 - Krompachy -  photo

Hotel 2384 - Krompachy -  photo

Hotel 2384 - Krompachy -  photo

Hotel 2384 - Krompachy -  photo

Hotel 2384 - Krompachy -  photo

Hotel 2384 - Krompachy -  photo

Hotel 2384 - Krompachy -  photo


EditRegion4