www.slowakei-unterkunft.net Unterkunft in Slowakei - Hauptseite
Hotel, Pensionen, Hutten, Bad in Slowakei
Hotel 3833 - Medzev
Zimmertyp
1x2, 1x2+1, 5x2+2, 4x3, 1x APT: 1x4+2
Max. Kapazitat 42 Personnen
Beschreibung
Familienhotel in einer Einöde. Im Hotel / Areal befindet sich: Restaurant, Salon, Kamin (60 Personen), Sommerterrasse (40 Personen), Aufenthaltsraum mit SAT-TV, Video, Lagerfeuerplatz, Schaukel, Tischtennis, gegen Gebühr: Fahrräder, Verleih von Gesellschaftsspielen, Verleih von Angeln, Boot. Reitschule, Pferde. Parkplatz - unbewacht, gebührenfrei. Bus 5km. Bahn (Station Moldava nad Bodvou) 16km.
Moglickiten
- Verpflegung
- Zimmer mit Toileten und Dusche
- Kombination-Zimmer
- Herd
- Herd in Garten
- Eure Hund is willkomt
Preislist
| 2-bettzimmer, Badezimmer (Duschecke, WC). |
|---|
| 2-bettzimmer mit Zustellbett, Badezimmer (Duschecke, WC). |
|---|
| 2-bettzimmer, zwei Zustellbetten möglich, Badezimmer (Duschecke, WC). |
|---|
| Appartement: 4-bettzimmer, Wohnzimmer, 2x Zustellbett, TV, Kamin, Badezimmer (Badewanne, WC), Terrasse. |
|---|
| 3-bettzimmer Turist, Badezimmer (Duschecke, WC). |
|---|
| Ostane ceny a informacie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2.1.12 | 26.12.12 | 11.76 EUR/Zimmer/Nacht | ||
| 2.1.12 | 26.12.12 | 23.52 EUR/Zimmer/Nacht | ||
| 2.1.12 | 26.12.12 | 29.4 EUR/Zimmer/Nacht | ||
| 2.1.12 | 26.12.12 | 35.28 EUR/Zimmer/Nacht | ||
| 2.1.12 | 26.12.12 | 39.2 EUR/Zimmer/Nacht | ||
| 2.1.12 | 26.12.12 | 98 EUR/Appartement/Nacht | ||
| 2.1.12 | 26.12.12 | 10.78 EUR/Zustellbett/Nacht | ||
| 5.4.12 | 10.4.12 | Ostern | 17.84 EUR/Bett+Vollpansion/Nacht | |
| 5.4.12 | 10.4.12 | Ostern | 8.65 EUR/Kind+Vollpansion/Nacht | |
| 27.12.12 | 2.1.13 | Silvester | 98.21 EUR/Bett+Halbpansion/Aufenthalt | |
| 27.12.12 | 2.1.13 | Silvester | 122.14 EUR/Bett+Vollpansion/Aufenthalt | |
| 27.12.12 | 2.1.13 | Silvester | 48.12 EUR/Kind+Halbpansion/Aufenthalt | |
| 27.12.12 | 2.1.13 | Silvester | 59.18 EUR/Kind+Vollpansion/Aufenthalt | |
| 27.12.12 | 2.1.13 | Silvester | 21.58 EUR/Silvesterabend | |
| 27.12.12 | 2.1.13 | Silvester | 43.15 EUR/Silvesterabend | |
| Cely rok | 0 EUR/Kind/Nacht | |||
| Cely rok | 8.3 EUR/Halbpansion | |||
| Cely rok | 4.15 EUR/Halbpansion/Kind | |||
| Cely rok | 11.62 EUR/Vollpansion | |||
| Cely rok | 5.81 EUR/Vollpansion/Kind | |||
| Cely rok | 0 EUR/Hund/Tag | |||
| Cely rok | 0.33 EUR/Person/Tag | |||
Fotogalerie
















EditRegion4
