www.slowakei-unterkunft.net Unterkunft in Slowakei - Hauptseite
Hotel, Pensionen, Hutten, Bad in Slowakei
Hotel 4907 - Nová Lesná
Zimmertyp
4x1, 6x2, 1x2+1, 5x4, 3x APT: 1x2, +1, 2x APT: 1x2, +2, 1x APT: 2x2, +1
Max. Kapazitat 58 Personnen
Beschreibung
Hotel im Erholungsgebiet. Im Hotel / Areal befindet sich Restaurant, Terrasse, Bar, Café, Aufenthaltsraum, SAT-TV und Video, Kamin, Gartensitzgruppe. Im Preis der Unterkunft: überdachtes Schwimmbecken, Fitness, Kurtaxe. Gegen Gebühr: Billard, Sauna, Massage, Hydromassage-Badewanne, Solarium, Konferenzraum. Kinderbett möglich. Parkplatz - bewacht, gebührenfrei (im Winter Schneekettenmitnahme empfehlenswert). Bus 500m. Bahn (Station Nová Lesná) 1km.
Moglickiten
- Verpflegung
- Kombination-Zimmer
- Saune
- Bad
Preislist
| 1-bettzimmer, SAT-TV, Radio, Telefon, Internetanschluss, Badezimmer mit Dusche und WC. |
|---|
| 2-bettzimmer Standard (1x barrierefreies Zimmer), SAT-TV, Radio, Telefon, Internetanschluss, Badezimmer mit Dusche und WC. |
|---|
| 2-bettzimmer mit Zustellbett SAT-TV, Radio, Telefon, Internetanschluss, Badezimmer mit Dusche und WC. |
|---|
| 4-bettzimmer SAT-TV, Radio, Telefon, Internetanschluss, Badezimmer mit Dusche und WC. |
|---|
| Appartement Komfort: 2-bettzimmer, Wohnzimmer mit Zustellbett, SAT-TV, Radio, Telefon, Internetanschluss, kleine Küche (Doppelkochplatte, Kühlschrank), Badezimmer mit Badewanne und WC. |
|---|
| Appartement (1x Appartement mit Balkon): 2-bettzimmer, Wohnzimmer mit zwei Zustellbetten, SAT-TV, Radio, Telefon, Internetanschluss, Badezimmer mit Badewanne und WC. |
|---|
| Königliches Appartement: 2x 2-bettzimmer, Wohnzimmer mit Zustellbett mit Blick auf die Tatra, Kamin, SAT-TV, Radio, Telefon, Internetanschluss, Badezimmer mit Badewanne und WC. |
|---|
| Ostane ceny a informacie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.1.12 | 31.12.12 | 20.91 EUR/Zustellbett/Nacht | ||
| 1.1.12 | 31.12.12 | 20.91 EUR/Zustellbett/Nacht | ||
| 1.1.12 | 31.12.12 | 20.91 EUR/Zustellbett/Nacht | ||
| 1.1.12 | 31.12.12 | 20.91 EUR/Zustellbett/Nacht | ||
| 1.4.12 | 14.6.12 | 62.73 EUR/Zimmer/Nacht | ||
| 1.4.12 | 14.6.12 | 73.19 EUR/Zimmer/Nacht | ||
| 1.4.12 | 14.6.12 | 83.64 EUR/Zimmer/Nacht | ||
| 1.4.12 | 14.6.12 | 125.46 EUR/Zimmer/Nacht | ||
| 1.4.12 | 14.6.12 | 104.55 EUR/Appartement/Nacht | ||
| 1.4.12 | 14.6.12 | 146.37 EUR/Appartement/Nacht | ||
| 1.4.12 | 14.6.12 | 177.74 EUR/Appartement/Nacht | ||
| 15.6.12 | 14.9.12 | 83.64 EUR/Zimmer/Nacht | ||
| 15.6.12 | 14.9.12 | 94.1 EUR/Zimmer/Nacht | ||
| 15.6.12 | 14.9.12 | 104.55 EUR/Zimmer/Nacht | ||
| 15.6.12 | 14.9.12 | 146.37 EUR/Zimmer/Nacht | ||
| 15.6.12 | 14.9.12 | 125.46 EUR/Appartement/Nacht | ||
| 15.6.12 | 14.9.12 | 162.06 EUR/Appartement/Nacht | ||
| 15.6.12 | 14.9.12 | 188.19 EUR/Appartement/Nacht | ||
| 15.9.12 | 25.12.12 | 62.73 EUR/Zimmer/Nacht | ||
| 15.9.12 | 25.12.12 | 73.19 EUR/Zimmer/Nacht | ||
| 15.9.12 | 25.12.12 | 83.64 EUR/Zimmer/Nacht | ||
| 15.9.12 | 25.12.12 | 125.46 EUR/Zimmer/Nacht | ||
| 15.9.12 | 25.12.12 | 104.55 EUR/Appartement/Nacht | ||
| 15.9.12 | 25.12.12 | 146.37 EUR/Appartement/Nacht | ||
| 15.9.12 | 25.12.12 | 177.74 EUR/Appartement/Nacht | ||
| 26.12.12 | 8.1.13 | Silvester | 145.76 EUR/Appartement/Nacht | |
| 26.12.12 | 8.1.13 | Silvester | 177 EUR/Appartement/Nacht | |
| 26.12.12 | 8.1.13 | Silvester | 211.7 EUR/Appartement/Nacht | |
| 26.12.12 | 8.1.13 | Silvester | 228.78 EUR/Bett/Aufenthalt | |
| 26.12.12 | 8.1.13 | Silvester | 295.2 EUR/Bett/Aufenthalt | |
| 26.12.12 | 8.1.13 | Silvester | 405.9 EUR/Bett/Aufenthalt | |
| 26.12.12 | 8.1.13 | Silvester | 522.75 EUR/Bett/Aufenthalt | |
| 31.12.12 | 1.1.13 | Silvester | 30 EUR/Silvesterabend | |
| 31.12.12 | 1.1.13 | Silvester | 100 EUR/Silvesterabend | |
| 1.1.13 | 31.12.13 | 20.91 EUR/Zustellbett/Nacht | ||
| 1.1.13 | 31.12.13 | 20.91 EUR/Zustellbett/Nacht | ||
| 1.1.13 | 31.12.13 | 20.91 EUR/Zustellbett/Nacht | ||
| 1.1.13 | 31.12.13 | 20.91 EUR/Zustellbett/Nacht | ||
| 9.1.13 | 31.3.13 | 83.64 EUR/Zimmer/Nacht | ||
| 9.1.13 | 31.3.13 | 94.1 EUR/Zimmer/Nacht | ||
| 9.1.13 | 31.3.13 | 104.55 EUR/Zimmer/Nacht | ||
| 9.1.13 | 31.3.13 | 146.37 EUR/Zimmer/Nacht | ||
| 9.1.13 | 31.3.13 | 162.06 EUR/Appartement/Nacht | ||
| 9.1.13 | 31.3.13 | 188.19 EUR/Appartement/Nacht | ||
| Cely rok | 0 EUR/Kind/Nacht | |||
| Cely rok | 6.65 EUR/Frühstück | |||
| Cely rok | 3.33 EUR/Frühstück/Kind | |||
| Cely rok | 9.5 EUR/Abendessen | |||
| Cely rok | 5.7 EUR/Abendessen/Kind | |||
| Cely rok | 0.16 EUR/Person/Tag | |||
Fotogalerie













EditRegion4
