www.slowakei-unterkunft.net Unterkunft in Slowakei - Hauptseite
Hotel, Pensionen, Hutten, Bad in Slowakei
Familienpension 5821 - Podhájska
Zimmertyp
1x2, 1x3, 2x4
Max. Kapazitat 13 Personnen
Beschreibung
Unterkunft in der Familienpension mit Anbau in einer Ortschaft in bekannter Sommerfrische. Überdachte Gartensitzgruppe, Lagerfeuerplatz, Schaukel. Gasheizung. Im Objekt herrscht Rauchverbot. Parken im Hof. Geschäft 100m. Restaurant 450m. Bus 300m. Bahn (Station Podhájska) 450m.
Moglickiten
- Herd in Garten
- Eure Hund is willkomt
Preislist
| Teil I mit separatem Eingang - Badezimmer mit Dusche, separates WC, Küche mit TV (Gasherd, elektrischer Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Mikrowelle, elektrischer Wasserkocher): |
|---|
| 4-bettzimmer. |
|---|
| Teil II (Anbau) mit separatem Eingang - wird nur außerhalb der Heizperiode vermietet (1.4.-30.10): Badezimmer mit Dusche und WC, Küche mit TV (Gasherd, elektrischer Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Mikrowelle, elektrischer Wasserkocher): |
|---|
| 2-bettzimmer. |
|---|
| 3-bettzimmer. |
|---|
| Ostane ceny a informacie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.1.10 | 22.12.11 | 10.71 EUR/Bett/Nacht | min. 2 os. | |
| 1.1.10 | 22.12.11 | 12.6 EUR/Bett/Nacht | min. 2 os. | |
| 1.1.10 | 22.12.11 | 15.12 EUR/Bett/Nacht | min. 2 os. | |
| 1.1.10 | 29.12.11 | 8.03 EUR/Kind/Nacht | ||
| 1.1.10 | 29.12.11 | 9.45 EUR/Kind/Nacht | ||
| 1.1.10 | 29.12.11 | 11.34 EUR/Kind/Nacht | ||
| 22.12.11 | 29.12.11 | Weihnachten | 15.06 EUR/Bett/Nacht | min. 2 os. |
| 29.12.11 | 6.1.12 | Silvester | 25.1 EUR/Bett/Nacht | min. 8 os. |
| 1.1.12 | 29.12.12 | 8.03 EUR/Kind/Nacht | ||
| 1.1.12 | 29.12.12 | 9.45 EUR/Kind/Nacht | ||
| 1.1.12 | 29.12.12 | 11.34 EUR/Kind/Nacht | ||
| 7.1.12 | 22.12.12 | 10.71 EUR/Bett/Nacht | min. 2 os. | |
| 7.1.12 | 22.12.12 | 12.6 EUR/Bett/Nacht | min. 2 os. | |
| 7.1.12 | 22.12.12 | 15.12 EUR/Bett/Nacht | min. 2 os. | |
| 22.12.12 | 29.12.12 | Weihnachten | 15.06 EUR/Bett/Nacht | min. 2 os. |
| 29.12.12 | 6.1.13 | Silvester | 25.1 EUR/Bett/Nacht | min. 8 os. |
| 1.1.13 | 29.12.13 | 8.03 EUR/Kind/Nacht | ||
| 1.1.13 | 29.12.13 | 9.45 EUR/Kind/Nacht | ||
| 1.1.13 | 29.12.13 | 11.34 EUR/Kind/Nacht | ||
| 7.1.13 | 22.12.13 | 10.71 EUR/Bett/Nacht | min. 2 os. | |
| 7.1.13 | 22.12.13 | 12.6 EUR/Bett/Nacht | min. 2 os. | |
| 7.1.13 | 22.12.13 | 15.12 EUR/Bett/Nacht | min. 2 os. | |
| Cely rok | 0 EUR/Kind/Nacht | |||
| Cely rok | 2.09 EUR/Hund/Tag | |||
| Cely rok | 0.50 EUR/Person/Tag | |||
Fotogalerie











EditRegion4
