www.slowakei-unterkunft.net Unterkunft in Slowakei - Hauptseite
Hotel, Pensionen, Hutten, Bad in Slowakei
Familienpension 1605 - Pribylina
Zimmertyp
2x2, 2x3, 2x4, +4
Max. Kapazitat 18 Personnen
Beschreibung
Unterkunft in der Familienpension auf eigenständiger Etage in einer Ortschaft. 2x Badezimmer (1x Duschecke, 2x Badewanne), 2x WC, Aufenthaltsraum auf dem 1. Stockwerk, Kabel-TV, 2x Küche (Herd, Kühlschrank, Mikrowelle, Kaffeemaschine, elektrischer Wasserkocher), Radio, Kammer, Balkon. Bibliothek, Gartensitzgruppe, Lagerfeuerplatz, Skiablageraum, Fahrradaufbewahrung. Zentralgasheizung, Elektroheizung. Wi-Fi Internetanschluss. Parken im Hof (Garage). Geschäft 200m. Restaurant 1km.
Moglickiten
- Kombination-Zimmer
- Herd in Garten
Preislist
| 2-bettzimmer, Kabel-TV |
|---|
| 3-bettzimmer, Kabel-TV |
|---|
| 4-bettzimmer, Kabel-TV. |
|---|
| Bei voller Belegung einer Gruppe im Aufenthaltsraum 4x Schlafstelle. |
|---|
| Ostane ceny a informacie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.4.12 | 15.6.12 | 9.1 EUR/Bett/Nacht | ||
| 1.4.12 | 15.6.12 | 9.1 EUR/Bett/Nacht | ||
| 1.4.12 | 15.6.12 | 9.75 EUR/Bett/Nacht | ||
| 1.4.12 | 15.6.12 | 9.75 EUR/Bett/Nacht | ||
| 1.4.12 | 15.6.12 | 9.75 EUR/Bett/Nacht | ||
| 1.4.12 | 15.6.12 | 10.4 EUR/Bett/Nacht | ||
| 1.4.12 | 15.6.12 | 10.4 EUR/Bett/Nacht | ||
| 1.4.12 | 15.6.12 | 10.4 EUR/Bett/Nacht | ||
| 1.4.12 | 15.6.12 | 11.05 EUR/Bett/Nacht | ||
| 15.6.12 | 31.8.12 | 9.75 EUR/Bett/Nacht | ||
| 15.6.12 | 31.8.12 | 10.4 EUR/Bett/Nacht | ||
| 15.6.12 | 31.8.12 | 10.4 EUR/Bett/Nacht | ||
| 15.6.12 | 31.8.12 | 11.05 EUR/Bett/Nacht | ||
| 15.6.12 | 31.8.12 | 11.05 EUR/Bett/Nacht | ||
| 15.6.12 | 31.8.12 | 11.05 EUR/Bett/Nacht | ||
| 15.6.12 | 31.8.12 | 11.7 EUR/Bett/Nacht | ||
| 15.6.12 | 31.8.12 | 11.7 EUR/Bett/Nacht | ||
| 15.6.12 | 31.8.12 | 12.35 EUR/Bett/Nacht | ||
| 1.9.12 | 15.11.12 | 9.1 EUR/Bett/Nacht | ||
| 1.9.12 | 15.11.12 | 9.1 EUR/Bett/Nacht | ||
| 1.9.12 | 15.11.12 | 9.75 EUR/Bett/Nacht | ||
| 1.9.12 | 15.11.12 | 9.75 EUR/Bett/Nacht | ||
| 1.9.12 | 15.11.12 | 9.75 EUR/Bett/Nacht | ||
| 1.9.12 | 15.11.12 | 10.4 EUR/Bett/Nacht | ||
| 1.9.12 | 15.11.12 | 10.4 EUR/Bett/Nacht | ||
| 1.9.12 | 15.11.12 | 10.4 EUR/Bett/Nacht | ||
| 1.9.12 | 15.11.12 | 11.05 EUR/Bett/Nacht | ||
| 16.11.12 | 25.12.12 | 9.75 EUR/Bett/Nacht | ||
| 16.11.12 | 25.12.12 | 10.4 EUR/Bett/Nacht | ||
| 16.11.12 | 25.12.12 | 10.4 EUR/Bett/Nacht | ||
| 16.11.12 | 25.12.12 | 11.05 EUR/Bett/Nacht | ||
| 16.11.12 | 25.12.12 | 11.05 EUR/Bett/Nacht | ||
| 16.11.12 | 25.12.12 | 11.05 EUR/Bett/Nacht | ||
| 16.11.12 | 25.12.12 | 11.7 EUR/Bett/Nacht | ||
| 16.11.12 | 25.12.12 | 11.7 EUR/Bett/Nacht | ||
| 16.11.12 | 25.12.12 | 12.35 EUR/Bett/Nacht | ||
| 25.12.12 | 3.1.13 | Silvester | 260 EUR/Objekt (die ganze Kapazität)/Nacht | |
| Cely rok | 2.16 EUR/Kind/Nacht | |||
| Cely rok | 0.43 EUR/Person/Tag | |||
Fotogalerie















EditRegion4
