www.slowakei-unterkunft.net Unterkunft in Slowakei - Hauptseite

Hotel, Pensionen, Hutten, Bad in Slowakei

Zeig Unterkunf in

Hotel 3656 - Rabča

Photo - Hotel 3656
Mehr Foto

Zimmertyp

1x2, 1x2+1x3, 1x3+1x4, 3x3, 1x4, 2x APT: 1x2, 2x3

Max. Kapazitat 50 Personnen

Beschreibung

Pension in einer Ortschaft. In der Pension / im Areal befindet sich: Restaurant (50 Personen), Terrasse, Aufenthaltsraum, Salon (12 Personen), Lagerfeuerplatz, Gartensitzgruppe, Gartengrill, Sandkasten, Schaukel, Tischtennis, Fahrräder, Gesellschaftsspiele, Internetanschluss. Im Interieur der Pension herrscht Rauchverbot. Parkplatz - bewacht, gebührenfrei. Bus 200m. Bahn (Station Tvrdošín) 23km.

Zeig an der Karte

Moglickiten

  • Verpflegung
  • Zimmer mit Toileten und Dusche
  • Kombination-Zimmer
  • Herd in Garten
  • Eure Hund is willkomt

Preislist

2-bettzimmer Badezimmer (Duschecke, WC), SAT-TV.
Wohnzelle: 2-bettzimmer, 3-bettzimmer, Badezimmer (Duschecke, WC), SAT-TV.
Wohnzelle: 3-bettzimmer, 4-bettzimmer ,Badezimmer (Duschecke, WC), SAT-TV.
3-bettzimmer, gemeinsame Nasszelle im Flur.
4-bettzimmer, gemeinsame Nasszelle im Flur.
Appartement: 2-bettzimmer, 3-bettzimmer mit Zustellbett, Wohnzimmer, kleine Küche (Kühlschrank, Elektroherd, elektrischer Backofen, Mikrowelle, elektrischer Wasserkocher), Badezimmer (Badewanne, WC), SAT-TV.
Ostane ceny a informacie
16.6.11 15.9.11 12.05 EUR/Zimmer/Nacht
16.6.11 15.9.11 80.25 EUR/Appartement/Nacht
1.3.12 15.6.12 9.05 EUR/Bett/Nacht
1.3.12 15.6.12 11.04 EUR/Bett/Nacht
16.6.12 15.9.12 9.52 EUR/Zimmer/Nacht
16.6.12 15.9.12 12.05 EUR/Zimmer/Nacht
16.6.12 15.9.12 75.24 EUR/Appartement/Nacht
16.6.12 15.9.12 9.03 EUR/Bett/Nacht
16.6.12 15.9.12 9.56 EUR/Bett/Nacht
16.6.12 15.9.12 11.54 EUR/Bett/Nacht
16.9.12 20.12.12 9.02 EUR/Zimmer/Nacht
16.9.12 20.12.12 13.05 EUR/Zimmer/Nacht
16.9.12 20.12.12 80.25 EUR/Appartement/Nacht
16.9.12 20.12.12 10.05 EUR/Bett/Nacht
16.9.12 20.12.12 11.54 EUR/Bett/Nacht
21.12.12 4.1.13 Silvester 18.59 EUR/Zimmer/Nacht
21.12.12 4.1.13 Silvester 140.44 EUR/Appartement/Nacht
21.12.12 4.1.13 Silvester 16.55 EUR/Bett/Nacht
21.12.12 4.1.13 Silvester 16.56 EUR/Bett/Nacht
21.12.12 4.1.13 Silvester 17.54 EUR/Bett/Nacht
21.12.12 4.1.13 Silvester 138.36 EUR/Bett+Frühstück/Aufenthalt
21.12.12 4.1.13 Silvester 149.89 EUR/Bett+Frühstück/Aufenthalt
21.12.12 4.1.13 Silvester 161.42 EUR/Bett+Frühstück/Aufenthalt
21.12.12 4.1.13 Silvester 172.95 EUR/Bett+Frühstück/Aufenthalt
21.12.12 4.1.13 Silvester 184.48 EUR/Bett+Frühstück/Aufenthalt
21.12.12 4.1.13 Silvester 196.01 EUR/Bett+Frühstück/Aufenthalt
21.12.12 4.1.13 Silvester 201.78 EUR/Bett+Frühstück/Woche
21.12.12 4.1.13 Silvester 213.31 EUR/Bett+Frühstück/Woche
21.12.12 4.1.13 Silvester 149.58 EUR/Bett+Halbpansion/Aufenthalt
21.12.12 4.1.13 Silvester 160.66 EUR/Bett+Halbpansion/Aufenthalt
21.12.12 4.1.13 Silvester 171.74 EUR/Bett+Halbpansion/Aufenthalt
21.12.12 4.1.13 Silvester 182.82 EUR/Bett+Halbpansion/Aufenthalt
21.12.12 4.1.13 Silvester 193.9 EUR/Bett+Halbpansion/Aufenthalt
21.12.12 4.1.13 Silvester 204.98 EUR/Bett+Halbpansion/Aufenthalt
21.12.12 4.1.13 Silvester 210.52 EUR/Bett+Halbpansion/Woche
21.12.12 4.1.13 Silvester 221.6 EUR/Bett+Halbpansion/Woche
21.12.12 4.1.13 Silvester 40 EUR/Silvesterabend
5.1.13 28.2.13 13.04 EUR/Zimmer/Nacht
5.1.13 28.2.13 80.25 EUR/Appartement/Nacht
5.1.13 28.2.13 9.03 EUR/Bett/Nacht
5.1.13 28.2.13 9.56 EUR/Bett/Nacht
5.1.13 28.2.13 11.54 EUR/Bett/Nacht
Cely rok 3.89 EUR/Frühstück
Cely rok 7.89 EUR/Halbpansion
Cely rok 11.69 EUR/Vollpansion
Cely rok 4.13 EUR/Hund/Tag
Cely rok 0.30 EUR/Person/Tag

Fotogalerie

Hotel 3656 - Rabča -  photo

Hotel 3656 - Rabča -  photo

Hotel 3656 - Rabča -  photo

Hotel 3656 - Rabča -  photo

Hotel 3656 - Rabča -  photo

Hotel 3656 - Rabča -  photo


EditRegion4