www.slowakei-unterkunft.net Unterkunft in Slowakei - Hauptseite
Hotel, Pensionen, Hutten, Bad in Slowakei
Hotel 6901 - Spišská Nová Ves
Zimmertyp
1x2, 4x3, 4x3+1, 2x4+1, 1x bunka: 1x2, 1x3+1
Max. Kapazitat 46 Personnen
Beschreibung
Pension beim Skilift. In der Pension / im Areal befindet sich Esszimmer (50 Personen), Bar (25 Personen), Aufenthaltsraum mit TV, Video (10 Personen), Darts, Lagerfeuerplatz, Gartensitzgruppe, Gartengrill, Tischtennis, gegen Gebühr Fahrräder. Küche für Zubereitung von eigener Kost (Kühlschrank, Gefrierschrank, Elektroherd, elektrischer Wasserkocher). Internetanschluss Wi-Fi gratis. Parkplatz - bewacht, gebührenfrei. Bus 200m. Bahn (Station Spišská Nová Ves) 2.5km.
Moglickiten
- Verpflegung
- Zimmer mit Toileten und Dusche
- Kombination-Zimmer
- Herd in Garten
- Tenis
- Bad
- Eure Hund is willkomt
Preislist
| 2-bettzimmer, Badezimmer mit Dusche und WC. |
|---|
| 3-bettzimmer, Badezimmer mit Dusche und WC. |
|---|
| 3-bettzimmer mit Zustellbett, Badezimmer mit Dusche und WC. |
|---|
| 4-bettzimmer mit Zustellbett, Badezimmer mit Dusche und WC. |
|---|
| Wohnzelle: 2-bettzimmer, 3-bettzimmer mit Zustellbettmöglichkeit, Badezimmer mit Dusche und WC. |
|---|
| Ostane ceny a informacie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5.1.12 | 31.3.12 | 10.59 EUR/Bett/Nacht | ||
| 5.4.12 | 10.4.12 | Ostern | 9.67 EUR/Bett/Nacht | |
| 5.4.12 | 10.4.12 | Ostern | 9.28 EUR/Kind/Nacht | |
| 7.4.12 | 31.5.12 | 8.76 EUR/Bett/Nacht | ||
| 1.6.12 | 30.9.12 | 10 EUR/Bett/Nacht | ||
| 1.10.12 | 19.12.12 | 9.24 EUR/Bett/Nacht | ||
| 20.12.12 | 5.1.13 | Silvester | 12.22 EUR/Bett/Nacht | |
| 20.12.12 | 6.1.13 | Silvester | 11.37 EUR/Kind/Nacht | |
| 20.12.12 | 6.1.13 | Silvester | 19 EUR/Silvesterabend | |
| 20.12.12 | 6.1.13 | Silvester | 26.53 EUR/Silvesterabend | |
| Cely rok | 0 EUR/Kind/Nacht | |||
| Cely rok | 2.77 EUR/Frühstück | |||
| Cely rok | 2.4 EUR/Frühstück/Kind | |||
| Cely rok | 7.7 EUR/Halbpansion | |||
| Cely rok | 6.2 EUR/Halbpansion/Kind | |||
| Cely rok | 9.26 EUR/Vollpansion | |||
| Cely rok | 7.52 EUR/Vollpansion/Kind | |||
| Cely rok | 1.99 EUR/Hund/Tag | |||
| Cely rok | 0.40 EUR/Person/Tag | |||
Fotogalerie










EditRegion4
