www.slowakei-unterkunft.net Unterkunft in Slowakei - Hauptseite
Hotel, Pensionen, Hutten, Bad in Slowakei
Hotel 3660 - Tatranská Kotlina
Zimmertyp
18x2, 8x2+1, 2x APT: 1x2+2, 1x APT: 2x2
Max. Kapazitat 72 Personnen
Beschreibung
Pension und 2x Villa im Erholungsgebiet im Touristenzentrum. In der Pension / im Areal befindet sich: Restaurant, Bar, Aufenthaltsraum SAT-TV, Video, Sauna, Whirlpool, Lagerfeuerplatz, Gartensitzgruppe, Spielplatz, Fahrräder. Internetanschluss gegen Gebühr. Parkplatz - unbewacht, gebührenfrei. Bus 50m. Bahn (Station Tatranská Lomnica) 16km.
Moglickiten
- Verpflegung
- Zimmer mit Toileten und Dusche
- Kombination-Zimmer
- Herd in Garten
- Saune
- Bad
- Eure Hund is willkomt
Preislist
| Pension: |
|---|
| 2-bettzimmer, Badezimmer (Duschecke/ Badewanne, WC), Balkon, SAT-TV. |
|---|
| 2-bettzimmer mit Zustellbett, Badezimmer (Duschecke/ Badewanne, WC), Balkon, SAT-TV. |
|---|
| Villa A: |
|---|
| 2-bettzimmer, Badezimmer (Duschecke/ Badewanne, WC), Balkon, SAT-TV. |
|---|
| 2-bettzimmer mit Zustellbett, Badezimmer (Duschecke/ Badewanne, WC), Balkon, SAT-TV. |
|---|
| Villa B: |
|---|
| 2-bettzimmer Badezimmer (Duschecke/ Badewanne, WC), Balkon, SAT-TV. |
|---|
| Appartement: 2x 2-bettzimmer, Badezimmer (Duschecke/ Badewanne, WC), Balkon, SAT-TV. |
|---|
| Appartement: 2-bettzimmer, zwei Zustellbetten möglich, Wohnzimmer, Kühlschrank, Badezimmer (Duschecke/ Badewanne, WC), Balkon, SAT-TV. |
|---|
| Ostane ceny a informacie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17.4.12 | 30.6.12 | 21.74 EUR/Bett/Nacht | ||
| 17.4.12 | 30.6.12 | 21.74 EUR/Bett/Nacht | ||
| 17.4.12 | 30.6.12 | 21.74 EUR/Bett/Nacht | ||
| 17.4.12 | 30.6.12 | 21.74 EUR/Bett/Nacht | ||
| 17.4.12 | 30.6.12 | 21.74 EUR/Bett/Nacht | ||
| 17.4.12 | 30.6.12 | 21.74 EUR/Bett/Nacht | ||
| 17.4.12 | 30.6.12 | 21.74 EUR/Bett/Nacht | ||
| 17.4.12 | 30.6.12 | 3.62 EUR/Zustellbett/Nacht | ||
| 17.4.12 | 30.6.12 | 3.62 EUR/Zustellbett/Nacht | ||
| 17.4.12 | 30.6.12 | 3.62 EUR/Zustellbett/Nacht | ||
| 17.4.12 | 30.6.12 | 3.62 EUR/Zustellbett/Nacht | ||
| 1.7.12 | 30.9.12 | 28.82 EUR/Bett/Nacht | ||
| 1.7.12 | 30.9.12 | 28.82 EUR/Bett/Nacht | ||
| 1.7.12 | 30.9.12 | 28.82 EUR/Bett/Nacht | ||
| 1.7.12 | 30.9.12 | 28.82 EUR/Bett/Nacht | ||
| 1.7.12 | 30.9.12 | 28.82 EUR/Bett/Nacht | ||
| 1.7.12 | 30.9.12 | 28.82 EUR/Bett/Nacht | ||
| 1.7.12 | 30.9.12 | 28.82 EUR/Bett/Nacht | ||
| 1.7.12 | 30.9.12 | 7.24 EUR/Zustellbett/Nacht | ||
| 1.7.12 | 30.9.12 | 7.24 EUR/Zustellbett/Nacht | ||
| 1.7.12 | 30.9.12 | 7.24 EUR/Zustellbett/Nacht | ||
| 1.7.12 | 30.9.12 | 7.24 EUR/Zustellbett/Nacht | ||
| 1.10.12 | 20.12.12 | 21.74 EUR/Bett/Nacht | ||
| 1.10.12 | 20.12.12 | 21.74 EUR/Bett/Nacht | ||
| 1.10.12 | 20.12.12 | 21.74 EUR/Bett/Nacht | ||
| 1.10.12 | 20.12.12 | 21.74 EUR/Bett/Nacht | ||
| 1.10.12 | 20.12.12 | 21.74 EUR/Bett/Nacht | ||
| 1.10.12 | 20.12.12 | 21.74 EUR/Bett/Nacht | ||
| 1.10.12 | 20.12.12 | 21.74 EUR/Bett/Nacht | ||
| 1.10.12 | 20.12.12 | 3.62 EUR/Zustellbett/Nacht | ||
| 1.10.12 | 20.12.12 | 3.62 EUR/Zustellbett/Nacht | ||
| 1.10.12 | 20.12.12 | 3.62 EUR/Zustellbett/Nacht | ||
| 1.10.12 | 20.12.12 | 3.62 EUR/Zustellbett/Nacht | ||
| 21.12.12 | 28.12.12 | Weihnachten | 28.82 EUR/Bett/Nacht | |
| 21.12.12 | 28.12.12 | Weihnachten | 28.82 EUR/Bett/Nacht | |
| 21.12.12 | 28.12.12 | Weihnachten | 28.82 EUR/Bett/Nacht | |
| 21.12.12 | 28.12.12 | Weihnachten | 28.82 EUR/Bett/Nacht | |
| 21.12.12 | 28.12.12 | Weihnachten | 28.82 EUR/Bett/Nacht | |
| 21.12.12 | 28.12.12 | Weihnachten | 28.82 EUR/Bett/Nacht | |
| 21.12.12 | 28.12.12 | Weihnachten | 28.82 EUR/Bett/Nacht | |
| 21.12.12 | 28.12.12 | Weihnachten | 7.24 EUR/Zustellbett/Nacht | |
| 21.12.12 | 28.12.12 | Weihnachten | 7.24 EUR/Zustellbett/Nacht | |
| 21.12.12 | 28.12.12 | Weihnachten | 7.24 EUR/Zustellbett/Nacht | |
| 21.12.12 | 28.12.12 | Weihnachten | 7.24 EUR/Zustellbett/Nacht | |
| 25.12.12 | 3.1.13 | Silvester | 3.32 EUR/Frühstück | |
| 25.12.12 | 3.1.13 | Silvester | 39.83 EUR/Silvesterabend | |
| 7.1.13 | 18.3.13 | 28.82 EUR/Bett/Nacht | ||
| 7.1.13 | 18.3.13 | 28.82 EUR/Bett/Nacht | ||
| 7.1.13 | 18.3.13 | 28.82 EUR/Bett/Nacht | ||
| 7.1.13 | 18.3.13 | 28.82 EUR/Bett/Nacht | ||
| 7.1.13 | 18.3.13 | 28.82 EUR/Bett/Nacht | ||
| 7.1.13 | 18.3.13 | 28.82 EUR/Bett/Nacht | ||
| 7.1.13 | 18.3.13 | 28.82 EUR/Bett/Nacht | ||
| 7.1.13 | 18.3.13 | 7.24 EUR/Zustellbett/Nacht | ||
| 7.1.13 | 18.3.13 | 7.24 EUR/Zustellbett/Nacht | ||
| 7.1.13 | 18.3.13 | 7.24 EUR/Zustellbett/Nacht | ||
| 7.1.13 | 18.3.13 | 7.24 EUR/Zustellbett/Nacht | ||
| 19.3.13 | 12.4.13 | 21.74 EUR/Bett/Nacht | ||
| 19.3.13 | 12.4.13 | 21.74 EUR/Bett/Nacht | ||
| 19.3.13 | 12.4.13 | 21.74 EUR/Bett/Nacht | ||
| 19.3.13 | 12.4.13 | 21.74 EUR/Bett/Nacht | ||
| 19.3.13 | 12.4.13 | 21.74 EUR/Bett/Nacht | ||
| 19.3.13 | 12.4.13 | 21.74 EUR/Bett/Nacht | ||
| 19.3.13 | 12.4.13 | 21.74 EUR/Bett/Nacht | ||
| 19.3.13 | 12.4.13 | 3.62 EUR/Zustellbett/Nacht | ||
| 19.3.13 | 12.4.13 | 3.62 EUR/Zustellbett/Nacht | ||
| 19.3.13 | 12.4.13 | 3.62 EUR/Zustellbett/Nacht | ||
| 19.3.13 | 12.4.13 | 3.62 EUR/Zustellbett/Nacht | ||
| 13.4.13 | 16.4.13 | 28.82 EUR/Bett/Nacht | ||
| 13.4.13 | 16.4.13 | 28.82 EUR/Bett/Nacht | ||
| 13.4.13 | 16.4.13 | 28.82 EUR/Bett/Nacht | ||
| 13.4.13 | 16.4.13 | 28.82 EUR/Bett/Nacht | ||
| 13.4.13 | 16.4.13 | 28.82 EUR/Bett/Nacht | ||
| 13.4.13 | 16.4.13 | 28.82 EUR/Bett/Nacht | ||
| 13.4.13 | 16.4.13 | 28.82 EUR/Bett/Nacht | ||
| 13.4.13 | 16.4.13 | 7.24 EUR/Zustellbett/Nacht | ||
| 13.4.13 | 16.4.13 | 7.24 EUR/Zustellbett/Nacht | ||
| 13.4.13 | 16.4.13 | 7.24 EUR/Zustellbett/Nacht | ||
| 13.4.13 | 16.4.13 | 7.24 EUR/Zustellbett/Nacht | ||
| Cely rok | 0 EUR/Kind/Nacht | |||
| Cely rok | 3.52 EUR/Frühstück | |||
| Cely rok | 1.46 EUR/Frühstück/Kind | |||
| Cely rok | 1.00 EUR/Person/Tag | |||
Fotogalerie











EditRegion4
