www.slowakei-unterkunft.net Unterkunft in Slowakei - Hauptseite
Hotel, Pensionen, Hutten, Bad in Slowakei
Hotel 1960 - Tatranská Štrba
Zimmertyp
28x2+2, 7xAPT:1x2, 1xAPT: 1x2, +2
Max. Kapazitat 130 Personnen
Beschreibung
Hotel in den Bergen. Im Hotel / Areal befindet sich Restaurant, Sauna, Tennis, Tischtennis, Bar, Salon, Massage, Billard. Kinderbett möglich gegen Gebühr. Internetanschluss. Parkplatz - unbewacht, gebührenfrei.
Moglickiten
- Verpflegung
- Zimmer mit Toileten und Dusche
- Saune
- Tenis
- Eure Hund is willkomt
Preislist
| 2-bettzimmer mit zwei Zustellbetten, SAT-TV, Badezimmer mit Dusche und WC. |
|---|
| Appartement: 2-bettzimmer, SAT-TV, Badezimmer mit Dusche und WC. |
|---|
| Appartement: 2-bettzimmer, 2x Zustellbett (ausziehbarer Sessel), SAT-TV, Badezimmer mit Dusche und WC. |
|---|
| Ostane ceny a informacie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4.9.11 | 28.12.11 | 28.56 EUR/Zimmer/Nacht | ||
| 4.9.11 | 28.12.11 | 61.2 EUR/Appartement/Nacht | ||
| 9.4.12 | 3.7.12 | 28.56 EUR/Zimmer/Nacht | ||
| 9.4.12 | 3.7.12 | 45.9 EUR/Zimmer/Nacht | ||
| 9.4.12 | 3.7.12 | 61.2 EUR/Appartement/Nacht | ||
| 9.4.12 | 3.7.12 | 71.4 EUR/Appartement/Nacht | ||
| 3.7.12 | 3.9.12 | 32.64 EUR/Zimmer/Nacht | ||
| 3.7.12 | 4.9.12 | 51 EUR/Zimmer/Nacht | ||
| 3.7.12 | 4.9.12 | 71.4 EUR/Appartement/Nacht | ||
| 3.7.12 | 4.9.12 | 82.62 EUR/Appartement/Nacht | ||
| 4.9.12 | 28.12.12 | 28.56 EUR/Zimmer/Nacht | ||
| 4.9.12 | 28.12.12 | 45.9 EUR/Zimmer/Nacht | ||
| 4.9.12 | 28.12.12 | 53.04 EUR/Zimmer/Nacht | ||
| 4.9.12 | 28.12.12 | 61.2 EUR/Appartement/Nacht | ||
| 4.9.12 | 28.12.12 | 71.4 EUR/Appartement/Nacht | ||
| 4.9.12 | 28.12.12 | 71.4 EUR/Appartement/Nacht | ||
| 28.12.12 | 2.1.13 | Silvester | 66.3 EUR/Zimmer/Nacht | |
| 28.12.12 | 2.1.13 | Silvester | 86.7 EUR/Zimmer/Nacht | |
| 28.12.12 | 2.1.13 | Silvester | 99.96 EUR/Appartement/Nacht | |
| 28.12.12 | 2.1.13 | Silvester | 163.2 EUR/Appartement/Nacht | |
| 2.1.13 | 6.3.13 | 32.64 EUR/Zimmer/Nacht | ||
| 2.1.13 | 6.3.13 | 51 EUR/Zimmer/Nacht | ||
| 2.1.13 | 6.3.13 | 71.4 EUR/Appartement/Nacht | ||
| 2.1.13 | 6.3.13 | 82.62 EUR/Appartement/Nacht | ||
| 6.3.13 | 5.4.13 | 28.56 EUR/Zimmer/Nacht | ||
| 6.3.13 | 5.4.13 | 45.9 EUR/Appartement/Nacht | ||
| 6.3.13 | 5.4.13 | 61.2 EUR/Appartement/Nacht | ||
| 5.4.13 | 9.4.13 | Ostern | 32.64 EUR/Zimmer/Nacht | |
| 5.4.13 | 9.4.13 | Ostern | 51 EUR/Zimmer/Nacht | |
| 5.4.13 | 9.4.13 | Ostern | 71.4 EUR/Appartement/Nacht | |
| 5.4.13 | 9.4.13 | Ostern | 82.62 EUR/Appartement/Nacht | |
| Cely rok | 10.2 EUR/Zustellbett/Nacht | |||
| Cely rok | 4 EUR/Frühstück | |||
| Cely rok | 3 EUR/Frühstück/Kind | |||
| Cely rok | 6 EUR/Abendessen | |||
| Cely rok | 4 EUR/Abendessen/Kind | |||
| Cely rok | 6.83 EUR/Hund/Tag | |||
| Cely rok | 1.00 EUR/Person/Tag | |||
Fotogalerie












EditRegion4
