www.slowakei-unterkunft.net Unterkunft in Slowakei - Hauptseite
Hotel, Pensionen, Hutten, Bad in Slowakei
Hotel 1779 - Zázrivá
Zimmertyp
1x1, 5x2, 4x3, 3x3+1, APT: 1x2, 2x APT: 1x3+2, APT: 2x2
Max. Kapazitat 51 Personnen
Beschreibung
Hotel in den Bergen. Im Hotel / Areal befindet sich Restaurant, Café, Bar, Billard, elektronische Darts, Sauna, Massage, Fitnesscenter, Schwimmbecken, Tischtennis, Tennisplatz, Fahrräder, Pferde, Gartensitzgruppe (für 30Personen), überdachter Lagerfeuerplatz, Grill. Frühstück obligatorisch. Kinderbett möglich gegen Gebühr. Parkplatz - bewacht, gebührenfrei (im Winter Schneekettenmitnahme empfehlenswert). Bus 1.5km. Bahn (Station Párnica) 20km.
Moglickiten
- Verpflegung
- Unterkunft out von Dorf
- Zimmer mit Toileten und Dusche
- Herd in Garten
- Saune
- Tenis
- Bad
Preislist
| 1-bettzimmer, Badezimmer mit Dusche und WC, Telefon, Radio und SAT-TV. |
|---|
| 2-bettzimmer, Badezimmer mit Dusche und WC, Telefon, Radio und SAT-TV. |
|---|
| 3-bettzimmer, Badezimmer mit Dusche und WC, Telefon, Radio und SAT-TV. |
|---|
| 3-bettzimmer mit Zustellbett, Badezimmer mit Dusche und WC, Telefon, Radio und SAT-TV. |
|---|
| Appartement Lux: 2-bettzimmer, Badezimmer mit Dusche und WC, Telefon, Radiowecker und SAT-TV. |
|---|
| Appartement: 3-bettzimmer mit zwei Zustellbetten, Wohnzimmer, Telefon, Radiowecker und SAT-TV, Badezimmer mit Dusche und WC. |
|---|
| Appartement: 2x 2-bettzimmer (1x Durchgangszimmer), Telefon, Radiowecker und SAT-TV, Badezimmer mit Dusche und WC. |
|---|
| Ostane ceny a informacie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24.1.12 | 15.3.12 | 29.04 EUR/Zimmer/Nacht | ||
| 24.1.12 | 15.3.12 | 46.48 EUR/Zimmer/Nacht | ||
| 24.1.12 | 15.3.12 | 62.94 EUR/Zimmer/Nacht | ||
| 24.1.12 | 15.3.12 | 82.3 EUR/Appartement/Nacht | ||
| 24.1.12 | 29.5.12 | 82.3 EUR/Appartement/Nacht | ||
| 24.1.12 | 15.3.12 | 14.55 EUR/Kind/Nacht | ||
| 24.1.12 | 15.3.12 | 18.39 EUR/Zustellbett/Nacht | ||
| 16.3.12 | 29.5.12 | 26.15 EUR/Zimmer/Nacht | ||
| 16.3.12 | 29.5.12 | 39.69 EUR/Zimmer/Nacht | ||
| 16.3.12 | 29.5.12 | 53.27 EUR/Zimmer/Nacht | ||
| 16.3.12 | 29.5.12 | 72.62 EUR/Appartement/Nacht | ||
| 16.3.12 | 29.5.12 | 10.65 EUR/Kind/Nacht | ||
| 16.3.12 | 29.5.12 | 14.55 EUR/Zustellbett/Nacht | ||
| 9.4.12 | 14.4.12 | 29.04 EUR/Zimmer/Nacht | ||
| 9.4.12 | 14.4.12 | 46.48 EUR/Zimmer/Nacht | ||
| 9.4.12 | 14.4.12 | 62.94 EUR/Zimmer/Nacht | ||
| 9.4.12 | 14.4.12 | 82.3 EUR/Appartement/Nacht | ||
| 9.4.12 | 14.4.12 | 82.3 EUR/Appartement/Nacht | ||
| 9.4.12 | 14.4.12 | 14.55 EUR/Kind/Nacht | ||
| 9.4.12 | 14.4.12 | 18.39 EUR/Zustellbett/Nacht | ||
| 30.5.12 | 27.6.12 | 28.07 EUR/Zimmer/Nacht | ||
| 30.5.12 | 27.6.12 | 42.62 EUR/Zimmer/Nacht | ||
| 30.5.12 | 27.6.12 | 58.08 EUR/Zimmer/Nacht | ||
| 30.5.12 | 27.6.12 | 77.44 EUR/Appartement/Nacht | ||
| 30.5.12 | 27.6.12 | 77.44 EUR/Appartement/Nacht | ||
| 30.5.12 | 27.6.12 | 12.61 EUR/Kind/Nacht | ||
| 30.5.12 | 27.6.12 | 16.47 EUR/Zustellbett/Nacht | ||
| 27.6.12 | 2.9.12 | 29.04 EUR/Zimmer/Nacht | ||
| 27.6.12 | 2.9.12 | 46.48 EUR/Zimmer/Nacht | ||
| 27.6.12 | 2.9.12 | 62.94 EUR/Zimmer/Nacht | ||
| 27.6.12 | 2.9.12 | 82.3 EUR/Appartement/Nacht | ||
| 27.6.12 | 2.9.12 | 82.3 EUR/Appartement/Nacht | ||
| 27.6.12 | 2.9.12 | 14.55 EUR/Kind/Nacht | ||
| 27.6.12 | 2.9.12 | 18.39 EUR/Zustellbett/Nacht | ||
| 2.9.12 | 4.10.12 | 28.07 EUR/Zimmer/Nacht | ||
| 2.9.12 | 4.10.12 | 42.62 EUR/Zimmer/Nacht | ||
| 2.9.12 | 4.10.12 | 58.08 EUR/Zimmer/Nacht | ||
| 2.9.12 | 4.10.12 | 77.44 EUR/Appartement/Nacht | ||
| 2.9.12 | 4.10.12 | 77.44 EUR/Appartement/Nacht | ||
| 2.9.12 | 4.10.12 | 12.61 EUR/Kind/Nacht | ||
| 2.9.12 | 4.10.12 | 16.47 EUR/Zustellbett/Nacht | ||
| 4.10.12 | 20.12.12 | 26.15 EUR/Zimmer/Nacht | ||
| 4.10.12 | 20.12.12 | 39.69 EUR/Zimmer/Nacht | ||
| 4.10.12 | 20.12.12 | 53.27 EUR/Zimmer/Nacht | ||
| 4.10.12 | 20.12.12 | 72.62 EUR/Appartement/Nacht | ||
| 4.10.12 | 20.12.12 | 82.3 EUR/Appartement/Nacht | ||
| 4.10.12 | 20.12.12 | 10.65 EUR/Kind/Nacht | ||
| 4.10.12 | 20.12.12 | 14.55 EUR/Zustellbett/Nacht | ||
| 26.12.12 | 2.1.13 | Silvester | 86.76 EUR/Appartement/Nacht | |
| 26.12.12 | 2.1.13 | Silvester | 86.76 EUR/Appartement/Nacht | |
| 26.12.12 | 2.1.13 | Silvester | 22.5 EUR/Bett/Nacht | |
| 26.12.12 | 2.1.13 | Silvester | 22.5 EUR/Bett/Nacht | |
| 26.12.12 | 2.1.13 | Silvester | 22.5 EUR/Bett/Nacht | |
| 26.12.12 | 2.1.13 | Silvester | 16.07 EUR/Kind/Nacht | |
| 26.12.12 | 2.1.13 | Silvester | 19.28 EUR/Zustellbett/Nacht | |
| 26.12.12 | 2.1.13 | Silvester | 14.94 EUR/Silvesterabend | |
| 26.12.12 | 2.1.13 | Silvester | 32 EUR/Silvesterabend | |
| 2.1.13 | 11.1.13 | 29.04 EUR/Zimmer/Nacht | ||
| 2.1.13 | 11.1.13 | 46.48 EUR/Zimmer/Nacht | ||
| 2.1.13 | 11.1.13 | 62.94 EUR/Zimmer/Nacht | ||
| 2.1.13 | 11.1.13 | 82.3 EUR/Appartement/Nacht | ||
| 2.1.13 | 11.1.13 | 82.3 EUR/Appartement/Nacht | ||
| 2.1.13 | 11.1.13 | 14.55 EUR/Kind/Nacht | ||
| 2.1.13 | 11.1.13 | 18.39 EUR/Zustellbett/Nacht | ||
| 12.1.13 | 23.1.13 | 28.07 EUR/Zimmer/Nacht | ||
| 12.1.13 | 23.1.13 | 42.62 EUR/Zimmer/Nacht | ||
| 12.1.13 | 23.1.13 | 58.08 EUR/Zimmer/Nacht | ||
| 12.1.13 | 23.1.13 | 77.44 EUR/Appartement/Nacht | ||
| 12.1.13 | 23.1.13 | 77.44 EUR/Appartement/Nacht | ||
| 12.1.13 | 23.1.13 | 12.61 EUR/Kind/Nacht | ||
| 12.1.13 | 23.1.13 | 16.47 EUR/Zustellbett/Nacht | ||
| Cely rok | 0 EUR/Kind/Nacht | |||
| Cely rok | 3.98 EUR/Frühstück | |||
| Cely rok | 1.99 EUR/Frühstück/Kind | |||
| Cely rok | 11.12 EUR/Halbpansion | |||
| Cely rok | 6.97 EUR/Halbpansion/Kind | |||
| Cely rok | 15.1 EUR/Vollpansion | |||
| Cely rok | 9.13 EUR/Vollpansion/Kind | |||
| Cely rok | 0.33 EUR/Person/Tag | |||
Fotogalerie












EditRegion4
